²úÆ·Ãû³Æ£ºTTLתRS-485/422£¨3.3V£©Ä£¿é
¹æ¸ñÐͺţºUT-M3482
RS-422ÐźţºT+¡¢T-¡¢T/R+¡¢T/R-
RS-485Ðźţº485+¡¢485-
TTLÐźţº RXD¡¢TXD¡¢GND
·ÀÀËÓ¿±£»¤:RS-485/422×ÜÏß600W
²úÆ·¸ÅÊö£º
UT-M3482ϵÁиôÀëÊÕ·¢Æ÷Ä£¿é£¬ÊǼ¯³ÉµçÔ´¸ôÀë¡¢µçÆø¸ôÀë¡¢RS-485/422½Ó¿ÚоƬ ¾ßÓиôÀë¼°×ÜÏß±£»¤¹¦ÄÜÓÚÒ»Éí£»·½±ãǶÈëÓû§µÄÉ豸 ʹ²úÆ·¾ßÓÐÁ¬½Óµ½RS-485/422ÍøÂçµÄ¹¦ÄÜ¡£¸ÃϵÁÐÄ£¿é²ÉÓùà·â¹¤ÒÕ£¬¾ßÓкܺõĸôÀëÌØÐÔ£¬¸ôÀëµçѹ¸ß´ï1000V DC¡£¿ÉÓÃÓÚ¹¤ÒµÍ¨Ñ¶¡¢Ãº¿óÐÐÒµ¡¢µçÁ¦¼à¿Ø¡¢Â¥Óî×Ô¶¯»¯¡¢Ê¯ÓÍ»¯¹¤¡¢PLC Óë±äƵÆ÷µÄͨÐÅ¡£
²úÆ·²ÎÊý£º
ÊäÈëµçѹ | DC3.15¡«3.45V | |
µçÁ÷ | Ä£¿é¾²Ì¬µçÁ÷ | ¡Ü50mA |
Ä£¿é·¢Ë͵çÁ÷ | ¡Ü80mA | |
RS-485×ÜÏß½Ó¿Ú | RS-422×ÜÏß½Ó¿Ú£º±ê×¼RS-485/422½Ó¿Ú£¬¾ßÓÐESD×ÜÏß±£»¤¹¦ÄÜ£¬ÄÚÖÃ4.7KÉÏÏÂÀµç×裬˫½ÊÏßÊä³ö£¬ÀËÓ¿±£»¤¹¦ÄÜ600W | |
×ÜÏßÇý¶¯ÄÜÁ¦ | ÿ·RS-485/422ÍøÂçÖÁÉÙ32¸ö½Úµã | |
´®ÐÐ½Ó¿Ú | ¼æÈÝ+3.3V ±ê×¼UART½Ó¿Ú | |
ÊäÈëÊý¾Ý²¨ÌØÂÊ | ×î´ó115200bps | |
Êý¾ÝÑÓʱ | ´Ó½ÓÊÕÊý¾ÝÇл»µ½·¢ËÍÊý¾ÝÑÓʱʱ¼ä£º×îС30¦Ìs£¬×î´ó100¦Ìs | |
¸ôÀëµçѹ | 1000VDC | |
¹¤×÷»·¾³ | ζȷ¶Î§ | -40¡æ¡«+85¡æ |
ʪ¶È | 5¡«95%²»½á¶ | |
³ß´ç | 32¡Á20¡Á9.5mm¡À0.5mm |
¶©¹ºÐÅÏ¢£º
ÐͺŠ| TU-M3482 | |
ÐÅºÅ½Ó¿Ú | TTL | 3.3V |
RS-485/422 | ¡Ì | |
½Ó¿Ú±£»¤µÈ¼¶ | RS-485/422 | 600WÀËÓ¿ |
ͨѶËÙ¶È | 300bps-115.2kbps | |
ʹÓû·¾³ | ÎÂ¶È | -40/85¡æ |
ʪ¶È | 5-95% | |
µçÔ´ | ÎÞÔ´ |
²úÆ·³ß´ç£º
µäÐ͵ç·ʾÒâͼ£º
×¢£ºUT-M3482²»¼æÈÝ5V TTLµçƽ¡£
µã»÷·¢ÏûÏ¢
400-1144-149