²úÆ·Ãû³Æ£ºÒÔÌ«Íø½»»»»ú
¹æ¸ñÐͺţºUT-63424G
¶Ë¿ÚÊýÁ¿£º24¿Ú
ÍøÂç¹ÜÀí£ºÍø¹ÜÐÍ
´«ÊäËÙÂÊ£ºÍòÕ×
Ó¦Óò㼶£ºÈý²ã
²úÆ·µÈ¼¶£º¹¤Òµ¼¶
²úÆ·¸ÅÊö£º
UT-63424GϵÁÐÊÇ¿î¸ßÐÔÄÜ£¬¸ßÐԼ۱ȵÄÍø¹ÜÐÍÍòÕ×¹¤ÒµÒÔÌ«ÍøÈý²ã½»»»»ú¡£¸ÃϵÁаüÀ¨Á½¿î²úÆ·Ðͺţ¬¿ÉÌṩ16·ǧÕ×SFPÍøÂç½Ó¿Ú£¨»ò16·ǧÕ×ÒÔÌ«Íø½Ó¿Ú£©£¬4·ÍòÕ×SFP+½Ó¿ÚÒÔ¼°8·ǧÕ×¹âµç¸´ºÏ½Ó¿Ú£¬²»½öÔö¼ÓÁË´ø¿í£¬Ìá¸ßÁËÍøÂçÊý¾ÝµÄͨѶ£¬¶øÇҷdz£Êʺϴó¹æÄ£¹¤ÒµÍøÂçµÄÓ¦Ó᣸ÃϵÁвúÆ·Ö§³Ö¶àÖÖ¶þ²ãÈí¼þÌØÐÔ£¨¶Ë¿Ú¾µÏñ¡¢VLAN¡¢¶Ë¿Ú»ã¾Û¡¢IGMP Snooping¡¢QoS¡¢STP/RSTP/MSTPµÈ£©ºÍ»ù±¾IPv4/IPv6Èý²ã·ÓÉÐÒ飨¾²Ì¬Â·ÓÉ/RIP/OSPF/VRRP£©£¬ÎªÓû§ÌṩÁËÍêÉƵĽâ¾ö·½°¸£¬¸üºÃµÄΪ¹¤³§×Ô¶¯»¯£¬ÖÇÄܽ»Í¨£¬ÊÓƵ¼à¿ØµÈ¹¤ÒµÓ¦ÓÃÁìÓò¹¹½¨´óÐ;ÖÓòÍøÂçÌṩ¸ü¶àÑ¡Ôñ·½°¸¡£
²úÆ·ÌØÐÔ£º
¡ñÖ§³Ö16·ǧÕ×SFPÍøÂç½Ó¿Ú£¨»ò16·ǧÕ×ÒÔÌ«Íø½Ó¿Ú£©+4·10Gbps SFP+½Ó¿Ú+8·ǧÕ×¹âµç¸´ÓÃCombo¿Ú
¡ñ10Gbps SFP+½Ó¿ÚÖ§³ÖÍòÕ×/ǧÕ××ÔÊÊÓ¦
¡ñÖ§³ÖIGMP Snooping/MLD Snooping¹ýÂ˶ಥ·â°ü
¡ñÖ§³ÖIEEE 802.1Q VLAN±ãÓÚ¼òÒ×ÍøÂç¹æ»®
¡ñÖ§³ÖQoS µÄ8¸ö¶ÓÁÐÓ³ÉäÔö¼ÓÍøÂçÎȶ¨ÐÔ
¡ñÖ§³ÖSTP/RSTPºÍMSTPÍøÂçÈßÓà
¡ñÖ§³ÖSNMPv1/v2v3£¬È·±£ÍøÂ簲ȫ¹ÜÀí
¡ñÖ§³ÖÁ´Â·¾ÛºÏ£¨¾²Ì¬»ã¾Û/LACP£©£¬ÓÅ»¯ÍøÂç´ø¿í
¡ñÖ§³Ö·ÃÎÊ¿ØÖÆÁÐ±í£¨ACL£©ÔöÇ¿Áé»î¶È¼°ÍøÂç¹ÜÀí°²È«ÐÔ
¡ñÖ§³Ö¶Ë¿Ú¾µÏñ¹¦ÄÜ£¬±ãÓÚÔÚÏßµ÷ÊÔ
¡ñÖ§³Ö¶Ë¿ÚÏÞËٹ㲥·ç±©ÒÖÖÆ×é²¥·ç±©ÒÖÖÆδ֪µ¥²¥·ç±©ÒÖÖÆ
¡ñÖ§³Ö3²ã½»»»¹¦ÄÜ£¨¾²Ì¬Â·ÓÉ/RIP/OSPF/VRRP£©
¡ñÖ§³ÖµçÔ´£¬¶Ë¿ÚÒ쳣״̬¼ÌµçÆ÷Êä³ö¸æ¾¯¹¦ÄÜ
¡ñÖ§³Ö¿íι¤×÷£¬¹¤×÷ζȷ¶Î§Îª£º-40¡æ~75¡æ
¡ñÖ§³ÖIP40·À»¤£¬ÎÞ·çÉÈ£¬¹¤Òµ¼¶£¬»ú¼Üʽ°²×°Éè¼Æ
¹æ¸ñ²ÎÊý£º
ÐÒé±ê×¼ | ±ê×¼ | IEEE802.3¡¢IEEE802.3u¡¢IEEE802.3x¡¢IEEE802.3z¡¢IEEE802.3ab¡¢IEEE802.1Q¡¢IEEE802.1p¡¢IEEE802.1D¡¢IEEE802.1W¡¢IEEE802.1s¡¢IEEE802.3ad¡¢IEEE802.1x¡¢IEEE802.3ae |
ÐÒé | ARP¡¢ICMP¡¢TCP¡¢HTTP/HTTPS ¡¢Telnet¡¢STP/RSTP/MSTP¡¢LLDP¡¢IGMP¡¢SNMPv1/v2c/v3£¬DHCP Server¡¢NTP¡¢SSH¡¢IPV6¡¢LACP¡¢VLAN | |
Èý²ã½»»»¼¼Êõ | ¾²Ì¬Â·ÓÉ¡¢RIP V1/V2¡¢OSPF¡¢VRRPÖ§³Ö£¬Â·ÓÉÆ÷ÈßÓà | |
Á÷¿Ø | IEEE802.3x Á÷¿Ø¡¢±³Ñ¹Ê½Á÷¿Ø | |
½Ó¿Ú | ¹âÏË½Ó¿Ú | 100/1000BaseX£¬SFP(½Ó¿Ú£© |
1G/10Gbps SFP+(ÍòÕ×SFP¿Ú) | ||
RJ45½Ó¿Ú | 10/100/1000Base-T¶Ë¿Ú£¬MDI/MDI-X×ÔÊÊÓ¦ | |
Console¿Ú | ´®¿Úµ÷ÊÔ(RJ45½Ó¿Ú) | |
¸æ¾¯¶Ë¿Ú | 3PIN½ÓÏ߶Ë×Ó£¬¼ÌµçÆ÷¸æ¾¯ÐÅÏ¢Êä³ö | |
LEDָʾµÆ | µçԴָʾµÆ,ÍøÂçָʾµÆ,¸æ¾¯Ö¸Ê¾µÆ,ÔËÐÐָʾµÆ | |
´«Êä¾àÀë | ³¬ÎåÀàË«½ÊÏß | 100m |
¹âÏËÄ£¿é | µ¥Ä££º1310nm 20/40/60Km 1550nm 80/100/120Km | |
¶àÄ£ | 1310nm 2Km | |
½»»»ÐÔÄÜ | °ÙÕ×ת·¢ËÙÂÊ | 148810pps |
ǧÕ×ת·¢ËÙÂÊ | 1488095pps | |
ÍòÕ×ת·¢ËÙÂÊ | 14881000pps | |
´«Êäģʽ | ´æ´¢×ª·¢ | |
MACµØÖ·¿Õ¼ä | 16K | |
»º´æ¿Õ¼ä | 12Mb | |
±³°å´ø¿í | 208G | |
×î´óÖ¡³¤ | 9216B | |
Ö÷»úµ¥²¥Â·Óɱí | 1024£¨IPv4£©£¬512£¨IPv6) | |
Íø¶Îµ¥²¥Â·Óɱí | 512£¨IPv4/IPv6£© | |
µçÔ´ÐèÇó | ÊäÈëµçѹ | 110/220VAC(88~264VAC)/50-60Hz or 110/220VDC(88~264VDC) ±¾É豸ѡÓõ¥µçÔ´ÊäÈ룬¿ÉÑ¡Ë«µçÔ´ÈßÓàÊäÈë |
¹¦ºÄ | UT-63424G-16GP8GB-4XGP-BNA | ¿ÕÔع¦ÂÊ£º14.5W |
ÂúÔع¦ÂÊ£º39W(Combo¿ÚΪ¹â¿Ú) | ||
UT-63424G-16GT8GB-4XGP-BNA | ¿ÕÔع¦ÂÊ£º10.3W | |
ÂúÔع¦ÂÊ£º24W(Combo¿ÚΪ¹â¿Ú) | ||
»úеÌØÐÔ | Íâ¿Ç | IP40·À»¤µÈ¼¶ |
ÖØÁ¿ | 3.5kg | |
°²×°·½Ê½ | »ú¼Üʽ°²×° | |
³ß´ç | 440mm¡Á44mm¡Á315mm | |
¹¤×÷»·¾³ | ¹¤×÷ÎÂ¶È | -40¡æ ~75¡æ |
´æ´¢ÎÂ¶È | -40¡æ ~85¡æ | |
Ïà¶Ôʪ¶È | 0~95%£¨ÎÞÄý¶£© | |
ÐÐÒµ±ê×¼ | EMI | FCC Part 15£¬CISPR (EN55022) class A |
EMS | IEC(EN)61000-4-2(ESD) IEC(EN)61000-4-3(RS) IEC(EN)61000-4-4(EFT) IEC(EN)61000-4-5(Surge) IEC(EN)61000-4-6(CS) IEC(EN)61000-4-8 IEC 60068-2-27(Shock) IEC 60068-2-32(Freefall) |
¶©¹ºÐÅÏ¢£º
±¸×¢£º
1¡¢ ÒÔÉϲúÆ·µÄ¹â¿ÚÀàÐÍĬÈÏΪSFP²å²Û£¬Áí¿ÉÑ¡SC/ST/FC½Ó¿Ú£¬¸ü¶àÅäÖÿÉ×ÉѯÊг¡²¿¡£
2¡¢²úÆ·Öкó׺¡°BNA¡±Öеġ°A¡±±íʾΪµ¥µçÔ´110/220VAC/DC£¨88~264VAC/DC£©ÊäÈ룻Èç¹ûºó׺ÊÇ¡°BND¡±£¬Ôò¡°BND¡±Öеġ°D¡±±íʾ˫µçÔ´110/220VAC/DC£¨88~264VAC/DC£©ÊäÈë¡£
²úÆ·³ß´ç£º
µã»÷·¢ÏûÏ¢
400-1144-149