UT-6428MϵÁÐÒÔÌ«Íø½»»»»ú¾ß±¸¸ß¶ÈÁé»îÐÔ£¬Ö§³Ö¶àÖÖ¹ÜÀí¹¦ÄÜ£¨CLI/WebµÈ£©£¬¿ÉÀ©Õ¹Ö÷¸ÉÍøÂç½á¹¹¼°ÒÔÌ«Íø¹©µç£¬²¢¾ßÓи߿¹µç´Å¸ÉÈÅÄÜÁ¦£¬±£Ö¤ÔÚ¶ñÁӵĹ¤Òµ»·¾³Öб£³ÖÎȶ¨µÄ¹¤×÷£¬Îª¹¤Òµ×Ô¶¯»¯£¬ÖÇÄܽ»Í¨£¬ÊÓƵ¼à¿ØµÈ¹¤ÒµÓ¦Ó÷¢»Ó¸ü´óµÄÓÅÊÆ¡£
²úÆ·¸ÅÊö£º
UT-6428MϵÁÐÍø¹ÜÐÍǧÕ×¹¤ÒµÒÔÌ«Íø½»»»»úÖ§³Ö8·10/100BaseT(X)ÒÔÌ«Íø¿Ú(¼æÈÝIEEE802.3af/at(POE))ÒÔ¼°2·1000Base-X¹â¿Ú¡£ÔÚµçÔ´²»±ãʹÓûòÊÜÆäËûÒòËØÏÞÖÆʱ£¬Ã¿Â·POE¶Ë¿Ú¿ÉÌṩ¸øÏàÁ¬É豸£¬Èç¼à¿ØÉãÏñ»ú¡¢ÎÞÏß½ÓÈëµãºÍIPµç»°¡£
UT-6428MϵÁÐÒÔÌ«Íø½»»»»ú¾ß±¸¸ß¶ÈÁé»îÐÔ£¬Ö§³Ö¶àÖÖ¹ÜÀí¹¦ÄÜ£¨CLI/WebµÈ£©£¬¿ÉÀ©Õ¹Ö÷¸ÉÍøÂç½á¹¹¼°ÒÔÌ«Íø¹©µç£¬²¢¾ßÓи߿¹µç´Å¸ÉÈÅÄÜÁ¦£¬±£Ö¤ÔÚ¶ñÁӵĹ¤Òµ»·¾³Öб£³ÖÎȶ¨µÄ¹¤×÷£¬Îª¹¤Òµ×Ô¶¯»¯£¬ÖÇÄܽ»Í¨£¬ÊÓƵ¼à¿ØµÈ¹¤ÒµÓ¦Ó÷¢»Ó¸ü´óµÄÓÅÊÆ¡£
²úÆ·ÌØÐÔ£º
¡ñ Ö§³Ö8·POE
¡ñ Ö§³Ö¿ìËÙÒÔÌ«Íø¿ÚºÍ¹â¿Ú£¨Ö§³ÖST/FC/SC/SFP½Ó¿ÚÀàÐÍ£©µÄ¶àÖÖ²»Í¬×éºÏ
¡ñ Ö§³ÖIGMP Snooping¹ýÂ˶ಥ·â°ü
¡ñ Ö§³ÖIEEE 802.1 Q VLAN±ãÓÚ¼òÒ×ÍøÂç¹æ»®
¡ñ Ö§³ÖQoS (IEEE 802.1 p/1 Q£©¼°TOS/DiffServÔö¼ÓÍøÂçÎȶ¨ÐÔ
¡ñ Ö§³ÖSTP/RSTPºÍMSTPÍøÂçÈßÓ༰SNMPv1/v2/v3£¬ È·±£ÍøÂ簲ȫ¹ÜÀí
¡ñ Ö§³ÖUT-Ring»·Íø¹¦ÄÜ
¡ñ Ö§³ÖIEEE802.1x
¡ñ Ö§³ÖÁ´Â·¾ÛºÏ£¬ÓÅ»¯ÍøÂç´ø¿í
¡ñ Ö§³Ö·ÃÎÊ¿ØÖÆÁÐ±í£¨ACL£©ÔöÇ¿Áé»î¶È¼°ÍøÂç¹ÜÀí°²È«ÐÔ
¡ñ Ö§³Ö¶Ë¿Ú¾µÏñ¹¦ÄÜ£¬±ãÓÚÔÚÏßµ÷ÊÔ
¡ñ Ö§³Ö¶Ë¿ÚÏÞËÙ¡¢¹ã²¥·ç±©ÒÖÖÆ¡¢×é²¥·ç±©ÒÖÖÆ¡¢ δ֪µ¥²¥·ç±©ÒÖÖÆ£¬ È·±£ÍøÂçÎȶ¨ÐÔ
¡ñ Ö§³ÖµçÔ´¡¢¶Ë¿Ú¡¢UT-RingÒ쳣״̬¼ÌµçÆ÷Êä³ö¸æ¾¯¹¦ÄÜ
¡ñ Ö§³Ö¿íι¤×÷£¬¹¤×÷ζȷ¶Î§Îª£º -40-75¡æ
²úÆ·²ÎÊý£º
ÐÒé±ê×¼ | ±ê×¼ | IEEE 802.3af/at¡¢IEEE802.3¡¢IEEE802.3u¡¢IEEE802.3x¡¢IEEE802.3z¡¢IEEE802.1Q¡¢ IEEE802.1p¡¢IEEE802.1D¡¢IEEE802.1W¡¢IEEE802.1s¡¢IEEE802.3ad¡¢IEEE802.1x |
ÐÒé | ARP¡¢ICMP¡¢TCP¡¢HTTP¡¢HTTPS ¡¢Telnet¡¢STP/RSTP/MSTP¡¢LLDP¡¢IGMP¡¢SNMPv1/v2c/v3£¬ DHCP Server¡¢NTP¡¢RMON¡¢Syslog | |
Á÷¿Ø | IEEE802.3x Á÷¿Ø¡¢±³Ñ¹Ê½Á÷¿Ø | |
½Ó¿Ú | ¹âÏË½Ó¿Ú | 1000Base-X¶Ë¿Ú£¨SC/FC/ST/SFP²å²Û£© |
RJ45½Ó¿Ú | 10/100Base-T£¨X£©¶Ë¿Ú£¬Ö§³ÖPOEÊä³ö | |
POE¹Ü½Å | V+ ,V+, V-,V-¶ÔÓ¦Òý½Å1,2,3,6£¨Ä¬ÈÏ£© | |
LEDָʾµÆ | µçԴָʾµÆ£¬¹â¿ÚָʾµÆ£¬RJ45ָʾµÆ£¬¸æ¾¯Ö¸Ê¾µÆ£¬ÔËÐÐָʾµÆ£¬POEָʾµÆ | |
´«Êä¾àÀë | ³¬ÎåÀàË«½ÊÏß | 100m |
¹âÏËÌøÏß | µ¥Ä£ | 1310nm 20/40/60Km 1550nm 80/100/120Km |
¶àÄ£ | 1310nm 2Km | |
½»»»ÐÔÄÜ | ת·¢ËÙÂÊ | °ÙÕ×ÍøÂç½Ó¿Ú£º148810pps |
ǧÕ×ÍøÂç½Ó¿Ú£º1488095pps | ||
´«Êäģʽ | ´æ´¢×ª·¢ | |
MACµØÖ·¿Õ¼ä | 8K | |
»º´æ¿Õ¼ä | 1Mb | |
±³°å´ø¿í | 7.6G | |
×î´óÖ¡³¤ | 1632B | |
µçÔ´ÐèÇó | ÊäÈëµçѹ | 48VDC(46-57V),ÈßÓàÊäÈ룬֧³Ö·´½Ó±£»¤ |
½Ó¿Ú¶Ë×Ó | 1¸ö¿É²å°ÎµÄ6Õë½ÓÏ߶Ë×Ó | |
¹¦ºÄ | µ¥Â·POEÍøÂç½Ó¿Ú¿É´ï30W£¬×ܹ¦ºÄ²»³¬¹ý150W | |
»úеÌØÐÔ | Íâ¿Ç | IP40·À»¤µÈ¼¶ |
ÖØÁ¿ | 960g | |
°²×°·½Ê½ | µ¼¹ìʽ°²×°±Ú¹Òʽ°²×° | |
³ß´ç(WxHxD) | 47.6mmx150mmx100mm | |
¹¤×÷»·¾³ | ¹¤×÷ÎÂ¶È | -40¡æ ~75¡æ |
´æ´¢ÎÂ¶È | -40¡æ ~85¡æ | |
Ïà¶Ôʪ¶È | 0~95%£¨ÎÞÄý¶£© | |
ÐÐÒµ±ê×¼ | EMI | FCC Part 15£¬CISPR (EN55022) class A |
EMS | IEC(EN)61000-4-2(ESD) IEC(EN)61000-4-3(RS) IEC(EN)61000-4-4(EFT) IEC(EN)61000-4-5(Surge) IEC(EN)61000-4-6(CS) IEC(EN)61000-4-8 IEC 60068-2-27(Shock) IEC 60068-2-32(Freefall) |
¶©¹ºÐÅÏ¢£º
²úÆ·ÐͺŠ| ½Ó¿ÚÃèÊö | ¹â¿ÚÀàÐÍ | |
10/100Base-TX | 1000Base-X | ||
UT-6428M-8T-2GP-POE | 8· | 2· | SFP²å²Û |
UT-6428M-8T-2GSC-POE | 8· | 2· | SC¹â¿Ú |
UT-6428M-8T-POE | 8· | - | - |
±¸×¢£ºÒÔÉϲúÆ·µÄ¹â¿ÚÀàÐÍĬÈÏΪµ¥Ä£Ë«ÏËSC½Ó¿Ú£¬Áí¿ÉÑ¡ST/FC½Ó¿Ú£¬¸ü¶àÅäÖÿÉ×ÉѯÊг¡²¿¡£
²úÆ·³ß´ç£º
µã»÷·¢ÏûÏ¢
400-1144-149