²úÆ·Ãû³Æ£º´®¿Ú·þÎñÆ÷
¹æ¸ñÐͺţºUT-6808MT
´«ÊäËÙÂÊ£º10/100M
¶Ë¿ÚÊýÁ¿£º8¿Ú
ͨѶÐÒ飺RS-485/422´®¿ÚתÒÔÌ«Íø
²úÆ·µÈ¼¶£º¹¤Òµ¼¶
²úÆ·¸ÅÊö£º
UT-6808MT ´®¿Ú·þÎñÆ÷Ìṩ´®¿ÚתÍøÂ繦ÄÜ£¬Äܹ»½« RS-485/422 ´®¿Úת»»³É TCP/IP ÍøÂç½Ó¿Ú£¬ÊµÏÖ RS-232/485/422 ´®¿ÚÓë TCP/IP ÍøÂç½Ó¿ÚµÄÊý¾ÝË«Ïò͸Ã÷´«Ê䡣ʹµÃ´®¿ÚÉ豸Äܹ»Á¢¼´¾ß±¸ TCP/IP ÍøÂç½Ó¿Ú¹¦ÄÜ
²úÆ·ÌØÐÔ£º
¡ñ²ÉÓýðÊôÍâ¿Ç£¬¶àÖÖ°²×°·½Ê½Éè¼Æ£¬ÊʺÏÓÚ¹¤¿ØÏÖ³¡µÄÓ¦Óá£
¡ñ¿íµçÔ´ÊäÈë(12~48VDC)£¬ÊÊÓò»Í¬ÏÖ³¡¹©µç·½Ê½
¡ñ¸ß´ï8¸öRS485/RS422.Âú×ã¶à´®¿ÚÓ¦ÓÃ
¡ñÖ§³Ö½Ï¿í²¨ÌØÂÊ·¶Î§300-921600bps,ÊÊÓò»Í¬É豸¼äµÄÓ¦ÓÃ
¡ñÖ§³Ö¶àÖÖ²Ù×÷ģʽ:VCOM£¬MCP£¬TCP SERVER£¬TCP CLIENT£¬UDP£¬Remote Pair mode, Modbus TCP SERVER£¬ Modbus TCP CLIENT£¬MQTT¡£
¡ñÖ§³ÖÈí¼þ¶þ´Î¿ª·¢£¬Âú×㲻ͬ³¡¾°µÄÌØÊâÓ¦Óá£
¡ñÖ§³ÖÉý¼¶Web¹Ì¼þÉý¼¶,·½±ã²»Í¬³¡ºÏÌØÊâÓ¦ÓÃ
²úÆ·²ÎÊý£º
´¦ÀíÆ÷ | 32bit 400MHZ | |
ÄÚ´æ | 128M | |
ÍøÂç½Ó¿Ú | ÒÔÌ«Íø½Ó¿Ú | 10/100M£¨ÄÚǶ1.5KVµç´Å¸ôÀ룩×ÔÊÊÓ¦MDI/MDI-X ÒÔÌ«Íø½Ó¿Ú£¬½Ó¿Ú·½Ê½RJ45 |
´®¿Ú±ê×¼ | RS-485¡¢RS-422 | |
´®¿Ú¶Ë¿Ú | 8¡ÁRJ45 | |
ָʾµÆ | µçԴָʾµÆPWR¡¢ÔËÐÐָʾµÆRUN | |
µçÔ´½Ó¿Ú | DC-005 DC×ù×Ó»òÕß3Pin 5.08¶Ë×Ó¹©µç·½Ê½,ÄÚÖÃÓзÀ·´½Ó±£»¤,±ÜÃâÕý¸º½Ó´íËð»µÉ豸 | |
¹©µç·¶Î§ | DC12~48V | |
¹¦ÄÜ°´¼ü | 1¸ö³ö³§¸´Î»°´¼üRESET | |
×î´ó¹¦ºÄ | 4.2W | |
Íâ¿Ç | ½ðÊôÍâ¿Ç£¬±£»¤µÈ¼¶´ïIP30 | |
ÔËÐл·¾³ | ´¢´æÎÂ¶È | -40~85¡ãC |
¹¤×÷ÎÂ¶È | -40~85¡ãC | |
Ïà¶Ôʪ¶È | 5% ~95% (ÎÞÄý½á) | |
³ß´ç | L¡ÁW¡ÁH 161mm¡Á91mm¡Á37mm£¨²»º¬°²×°¼þ£© | |
¾»ÖØ | 350g |
¶©¹ºÐÅÏ¢£º
ÐͺŠ| ÐźÅ/½Ó¿Ú | ½Ó¿Ú±£»¤µÈ¼¶ | ͨѶËÙÂÊ | ʹÓû·¾³ | µçÔ´ | ||||
Íø¿Ú | RS-485/422 | ||||||||
RJ45 | ½ÓÏ߶Ë×Ó | RS-485/422 | Íø¿Ú | µçÔ´ | ÎÂ¶È | ʪ¶È | ÓÐÔ´ | ||
UT-6808MT | 1 | 8 | ¹²Ä£1KV ²îÄ£0.5KV | ¹²Ä£2KV/²îÄ£1KV | 300-921.6Kbps | -40/85¡æ | 5-95% | 12-48VDC |
²úÆ·³ß´ç£º
µã»÷·¢ÏûÏ¢
400-1144-149