²úÆ·Ãû³Æ£ºÒÔÌ«Íø½»»»»ú
¹æ¸ñÐͺţºUT-CG1005
´«ÊäËÙÂÊ£ºÇ§Õ×
¶Ë¿ÚÊýÁ¿£º1+4
²úÆ·µÈ¼¶£º¹¤Òµ¼¶
²úÆ·¸ÅÊö£º
UT-CG1005ÊÇ5¿ÚȫǧÕ×½»»»»ú£¬ÓÐ5¸ö 10/100/1000M ÒÔÌ«Íø½Ó¿Ú£¬ÆäÖÐ1¸öÉÏÁª¿ÚºÍ4¸öÏÂÁª¿Ú£¬Ö§³ÖVLAN¸ôÀ빦ÄÜ¡£
²úÆ·ÌØÐÔ£º
¡ñ Ö§³Ö5¿Ú10/100M/1000MÒÔÌ«Íø½»»»»ú
¡ñ ÆäÖÐ1¸öÍø¿ÚÖ§³Ö10/100M/1000MÒÔÌ«ÍøµÄUPLINK ¹¦ÄÜ
¡ñ Ö§³ÖMDI/MDIX×Ô¶¯½»²æ¹¦ÄÜ
¡ñ Ö§³Ö×ÔÊÊÓ¦ÐÔºÍÈ·±£Êý¾ÝÍêÕûÐԵĴ洢ת·¢¹¦ÄÜ
¡ñ ×Ô¶¯µÄµØַѧϰ¹¦ÄÜ
¡ñ Ö§³ÖVLAN¸ôÀ빦ÄÜ
¡ñ µçÔ´ÊäÈ룺DC12V /1A
¡ñ ¹¤×÷ζȣº-10¡æ~50¡æ
¹æ¸ñ²ÎÊý£º
ÐÒé±ê×¼ | ±ê×¼ | IEEE802.3¡¢IEEE802.3u¡¢ IEEE802.3x¡¢IEEE802.3ab |
Á÷¿Ø | IEEE802.3x Á÷¿Ø¡¢±³Ñ¹Ê½Á÷¿Ø | |
½Ó¿Ú | RJ45¶Ë¿Ú | 10/100/1000Base-T¶Ë¿Ú |
LEDָʾµÆ | µçԴָʾµÆ£¬RJ-45ָʾµÆ | |
½»»»ÐÔÄÜ | °üת·¢ÂÊ | 7.44Mpps |
´«Ê䷽ʽ | ´æ´¢×ª·¢ | |
MACµØÖ· | 2K | |
»º´æ¿Õ¼ä | 1Mb | |
±³°å´ø¿í | 10G | |
×î´óÖ¡³¤ | 10KB | |
µçÔ´ÐèÇó | ÊäÈëµçѹ | DC12V/1A |
½ÓÈë¶Ë×Ó | DC×ù | |
¹¦ºÄ | <4w | |
¹¤×÷»·¾³ | ¹¤×÷ÎÂ¶È | -10~50¡æ |
¹¤×÷ʪ¶È | 10~90% | |
´æ´¢ÎÂ¶È | -40~70¡æ | |
´æ´¢Êª¶È | 5~90%£¨ÎÞÄý¶£© | |
»úеÌØÐÔ | Íâ¿Ç | ½ðÊôºÚÉ«Íâ¿Ç |
³ß´ç£¨W x H x D£© | 118mm ¡Á 85mm ¡Á 26mm | |
ÖØÁ¿ | 250g | |
°²×°·½Ê½ | ×ÀÃæʽ | |
ÐÐÒµ±ê×¼ | EMI | GB/T 9254 class B |
EMS | GB/T 17626.2(ESD) GB/T 17626.3(RS) GB/T17626.4(EFT) GB/T 17626.5(Surge) GB/T 17626.6(CS) GB/T 17626.8 GB/T 17626.1 |
¶©¹ºÐÅÏ¢£º
²úÆ·ÐͺŠ| POE | RJ45¶Ë¿Ú | µçÔ´ |
UT-CG1005 | 5 | 5 | DC12V |
²úÆ·³ß´ç£º
µã»÷·¢ÏûÏ¢
400-1144-149